| № | Назва | Ціна за 50г, грн. | Ціна за пляшку, грн. |
|---|---|---|---|
| Червоні вина | |||
| 1 | “Кіндзмараулі” (Грузія)н/сол. | 50 | 750 |
| 2 | “Алозанська долина” (Грузія)н/сол. | 30 | 450 |
| 3 | “Сапераві” (Грузія) сух. | 30 | 450 |
| 4 | "Le Coursier Rouge" (Франція н/сол.) | 40 | 600 |
| 5 | "EL Convertido Syrah" (Іспанія сух.) | 30 | 450 |
| Білі вина | |||
| 1 | “ Алозанська долина” (Грузія)н/сол. | 30 | 450 |
| 2 | “ Цинандалі” (Грузія)сух. | 30 | 450 |
| 3 | Latinium рислінг (Н імеччина) н/сух. | 40 | 600 |
| 4 | "Le Coursier Blanc" (Франція)н/сол. | 40 | 600 |
| 5 | "EL Convertido Sauvignon Blanc (Іспанія) сух. | 30 | 450 |
Вермути
| № | Назва | Ціна за 50г, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Мартіні Б'янко (Італія) | 50 |
| 2 | Мартіні Россо (Італія) | 50 |
Шампанське
| № | Назва | Ціна за пляшку, грн. |
|---|---|---|
| 1 | “Артемівське” (Україна.) біле, н/сол. | 600 |
| 2 | “Артемівське” (Україна.) біле, брют | 600 |
| 3 | “Фраголіно” (Італія) біле, солодке | 600 |
| 4 | “Фраголіно” (Італія) черв., солодке | 600 |
| 5 | “Мартіні Асті” (Італія) біле | 1000 |
| 5 | “Prosecco” (Італія) екстра сухе | 1000 |


