№ | Назва | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Грімберген Blanche (0.5 л.) | 120 |
2 | Грімберген Blanche (0.33 л.) | 90 |
3 | Карлзберг (0.5 л.) | 75 |
4 | Карлзберг (0.33 л.) | 50 |
5 | Карлзберг безалкогольне (0.5 л.) | 70 |
Ресторани |
№ | Назва | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Грімберген Blanche (0.5 л.) | 120 |
2 | Грімберген Blanche (0.33 л.) | 90 |
3 | Карлзберг (0.5 л.) | 75 |
4 | Карлзберг (0.33 л.) | 50 |
5 | Карлзберг безалкогольне (0.5 л.) | 70 |
Ресторани |