| Nazwa | Miejsca siedzące | Obszar, m² | Usługi płatne | Wartość,UAN | |
| Salon piękności | 3 | 30 | Fryzury | fryzury dla kobiet o stylizacji mody, moda męska, dzieci | 50 – 100 |
| fryzury suszarka do korzystania brashena, mokry efekt, maski | 20 – 150 | ||||
| wieczorem i fryzury ślubne, farbowanie, biochemia | 100 – 350 | ||||
| Makijaż | dziennym, wieczorowym, ślub | 120 – 200 | |||
| korekta brwi, farbowanie brwi | 30 | ||||
| Manicure i pedicure | sprzętu, bez sprzętu spa pedicure i manicure | 120 – 200 | |||
| żelu i paznokci korekty (systemu Breeze) | 200 – 500 | ||||
| francuskiego i europejskiego ostrokrawężna manicure, parafina maski | 50 – 80 | ||||
| żel powłoka (system Shilak i Breeze) | 200, 350 | ||||




